Znaleziono 983 ofert
Sortuj
| 80 m2 | 2 Pokoje | 68,75 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2012 |
| 80 m2 | 2 Pokoje | 68,75 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2012 |
| 1 040 m2 | 1 pokoi | 35,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) |
| 66,80 m2 | 3 Pokoje | 5 823,35 PLN/m2 |
| Piętro 17 z (26) | Rok budowy 2009 |
| 93,34 m2 | 1 pokoi | 51,42 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2019 |
| 70 m2 | 3 Pokoje | 69,64 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (28) | Rok budowy 2009 |
| 17 m2 | 1 pokoi | 70,59 PLN/m2 |
| 1 103 m2 | 5 349,05 PLN/m2 | |
| Działka 985 m2 |
| 1 340 m2 | 1 044,78 PLN/m2 | |
| 110 m2 | 3 Pokoje | 108,64 PLN/m2 |
| Piętro 17 z (17) | Rok budowy 2023 |
Wyszukiwarka nieruchomości