Znaleziono 921 ofert
Sortuj
| 4 407 m2 | 451,55 PLN/m2 | |
| 55,30 m2 | 3 Pokoje | 11 844,48 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1997 |
| 33,30 m2 | 2 Pokoje | 17 687,69 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 1960 |
| 500 m2 | 5 pokoi | 32,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 109 m2 | 4 Pokoje | 44,95 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 710 m2 | 2 Pokoje | 38,03 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) |
| 1 145 m2 | 462,88 PLN/m2 | |
| 84 m2 | 3 Pokoje | 78,57 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1936 |
| 190 m2 | 2 Pokoje | 84,21 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2012 |
Wyszukiwarka nieruchomości