Znaleziono 949 ofert
Sortuj
| 75 m2 | 3 Pokoje | 50,67 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (16) |
| 45,60 m2 | 3 Pokoje | 10 942,98 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1978 |
| 39 m2 | 2 Pokoje | 61,54 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1969 |
| 50 m2 | 3 Pokoje | 13 580,00 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (10) |
| 1 018 m2 | 1,96 PLN/m2 | |
| 42 m2 | 2 Pokoje | 13 928,57 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (10) | Rok budowy 1966 |
| 24 300 m2 | 18,52 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości