Znaleziono 980 ofert
Sortuj
| 51 m2 | 2 Pokoje | 49,02 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (12) | Rok budowy 2003 |
| 1 500 m2 | 199,33 PLN/m2 | |
| 86 m2 | 3 Pokoje | 75,58 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2010 |
| 158,44 m2 | 4 Pokoje | 10 634,94 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 345 m2 |
| 62,70 m2 | 3 Pokoje | 13 381,18 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2017 |
| 1 486 m2 | 1 446,16 PLN/m2 | |
| 24,52 m2 | 1 pokoi | 14 070,15 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1968 |
| 140 m2 | 4 Pokoje | 9 857,14 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2005 |
| 25,90 m2 | 1 pokoi | 73,36 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1970 |
Wyszukiwarka nieruchomości