Znaleziono 915 ofert
Sortuj
| 53 227 m2 | 22,00 PLN/m2 | |
| 228 m2 | 9 pokoi | 65,79 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1997 |
| 1 500 m2 | 192,67 PLN/m2 | |
| 86 m2 | 3 Pokoje | 74,42 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2010 |
| 158,44 m2 | 4 Pokoje | 9 902,80 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 345 m2 |
| 1 486 m2 | 1 446,16 PLN/m2 | |
| 24,52 m2 | 1 pokoi | 13 417,62 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1968 |
| 220 m2 | 5 pokoi | 5 681,82 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1993 | Działka 280 m2 |
| 32,50 m2 | 1 pokoi | 100,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) |
Wyszukiwarka nieruchomości