Znaleziono 917 ofert
Sortuj
| 333 m2 | 1 591,59 PLN/m2 | |
| 1 142 m2 | 175,13 PLN/m2 | |
| 42,40 m2 | 2 Pokoje | 16 479,95 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) | Rok budowy 1975 |
| 16 m2 | 1 pokoi | 118,75 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1970 | Działka 1 m2 |
| 33 m2 | 2 Pokoje | 115,15 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1970 | Działka 1 m2 |
| 4 407 m2 | 451,55 PLN/m2 | |
| 55,30 m2 | 3 Pokoje | 11 844,48 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1997 |
Wyszukiwarka nieruchomości