Znaleziono 1007 ofert
Sortuj
| 72,90 m2 | 1 pokoi | 41,15 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2013 |
| 42,70 m2 | 2 Pokoje | 17 213,11 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2024 | Działka 425 m2 |
| 51 m2 | 3 Pokoje | 11 725,49 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2018 | Działka 73,02 m2 |
| 26,47 m2 | 2 Pokoje | 20 740,46 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
| 39,32 m2 | 1 pokoi | 12 690,74 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1958 |
| 805 m2 | 680,75 PLN/m2 | |
| 42 m2 | 3 Pokoje | 17 119,05 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1970 |
Wyszukiwarka nieruchomości