Znaleziono 985 ofert
Sortuj
84,80 m2 | 3 Pokoje | 10 011,79 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2002 |
44,83 m2 | 2 Pokoje | 18 023,64 PLN/m2 |
Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2024 |
1 444 m2 | 204,29 PLN/m2 | |
401 m2 | 2 Pokoje | 27,43 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) |
1 600 m2 | 4,50 PLN/m2 | |
570 m2 | 4,50 PLN/m2 | |
56,85 m2 | 2 Pokoje | 10 355,32 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1991 |
Wyszukiwarka nieruchomości