Znaleziono 916 ofert
Sortuj
70 m2 | 42.86 PLN/m2 | |
Rok budowy 2000 |
70 m2 | 42.86 PLN/m2 | |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2000 |
70 m2 | 42.86 PLN/m2 | |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2000 |
40 m2 | 2 Pokoje | 60 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2023 |
1 076 m2 | 200 PLN/m2 | |
64,87 m2 | 3 Pokoje | 14906.74 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1965 |
38 m2 | 2 Pokoje | 69.74 PLN/m2 |
Piętro 10 z (10) |
47 m2 | 3 Pokoje | 95.74 PLN/m2 |
Piętro 4 z (10) |
47 m2 | 3 Pokoje | 95.74 PLN/m2 |
Piętro 4 z (10) |
42 m2 | 2 Pokoje | 76.19 PLN/m2 |
Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2024 |
Wyszukiwarka nieruchomości