Znaleziono 921 ofert
Sortuj
| 351 m2 | 27 065,53 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1996 | Działka 982 m2 |
| 351 m2 | 7 pokoi | 27 065,53 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1996 | Działka 982 m2 |
| 48 m2 | 2 Pokoje | 62,48 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) |
| 600 m2 | 10 pokoi | 34 833,33 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1908 | Działka 200 m2 |
| 41 m2 | 2 Pokoje | 60,98 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2006 |
| 39 m2 | 2 Pokoje | 69,23 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (10) |
| 16 800 m2 | 118,99 PLN/m2 | |
| 360 m2 | 16 pokoi | 8 333,33 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2004 | Działka 150 m2 |
| 75,76 m2 | 3 Pokoje | 64,68 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1960 |
Wyszukiwarka nieruchomości