Znaleziono 917 ofert
Sortuj
| 24,52 m2 | 1 pokoi | 13 417,62 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1968 |
| 158,44 m2 | 4 Pokoje | 11 045,19 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 345 m2 |
| 86 m2 | 3 Pokoje | 74,42 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2010 |
| 1 500 m2 | 192,67 PLN/m2 | |
| 228 m2 | 9 pokoi | 65,79 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1997 |
| 53 227 m2 | 22,00 PLN/m2 | |
| 60 m2 | 3 Pokoje | 15 250,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2024 |
| 32 m2 | 2 Pokoje | 17 781,25 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (10) | Rok budowy 1976 |
Wyszukiwarka nieruchomości