Znaleziono 921 ofert
Sortuj
| 40 m2 | 2 Pokoje | 50,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 40 m2 | 2 Pokoje | 50,00 PLN/m2 |
| 45 m2 | 2 Pokoje | 46,67 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1996 |
| 180 m2 | 2 Pokoje | 94,44 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 212,76 m2 | 5 pokoi | 5 616,66 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1983 | Działka 12 800 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości