Znaleziono 950 ofert
Sortuj
| 50,56 m2 | 3 Pokoje | 9 394,78 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (10) | Rok budowy 1973 |
| 45 m2 | 2 Pokoje | 82,22 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2024 |
| 72 m2 | 5 pokoi | 38,89 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2002 |
| 8 800 m2 | 159,09 PLN/m2 | |
| 293 m2 | 8 pokoi | 27,30 PLN/m2 |
| Rok budowy 1978 |
| 45 m2 | 22,22 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (3) |
| 323,02 m2 | 7 pokoi | 8 018,08 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2009 | Działka 911 m2 |
| 1 086 m2 | 160,22 PLN/m2 | |
| 2 086 m2 | 1,92 PLN/m2 | |
| 75 m2 | 4 Pokoje | 18 133,33 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1955 |
Wyszukiwarka nieruchomości