Znaleziono 915 ofert
Sortuj
350 m2 | 8 pokoi | 5714.28 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 1998 | Działka 1 400 m2 |
963,78 m2 | 5084.15 PLN/m2 | |
Rok budowy 2014 | Działka 5 183 m2 |
60,01 m2 | 3 Pokoje | 11414.76 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1990 |
41,69 m2 | 2 Pokoje | 14152.07 PLN/m2 |
Piętro 2 z (9) | Rok budowy 1970 |
3 768 m2 | 45.12 PLN/m2 | |
68,60 m2 | 4 Pokoje | 10655.98 PLN/m2 |
Piętro 8 z (11) | Rok budowy 1980 |
53,93 m2 | 2 Pokoje | 38.94 PLN/m2 |
38,05 m2 | 2 Pokoje | 11418.74 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości