Znaleziono 1007 ofert
Sortuj
| 32 m2 | 1 pokoi | 71,88 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1955 |
| 32 m2 | 1 pokoi | 71,88 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1955 |
| 34,40 m2 | 2 Pokoje | 12 180,23 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
| 43,60 m2 | 2 Pokoje | 61,93 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) | Rok budowy 2012 |
| 2 500 m2 | 390,00 PLN/m2 | |
| 90,30 m2 | 94,13 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (3) |
| 68 m2 | 1 pokoi | 39,71 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2015 |
| 32 m2 | 1 pokoi | 68,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2015 |
Wyszukiwarka nieruchomości