Znaleziono 913 ofert
Sortuj
| 82 m2 | 3 Pokoje | 42,68 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1990 |
| 43,62 m2 | 2 Pokoje | 52,73 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 72,68 m2 | 2 Pokoje | 109,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2022 | Działka 100 m2 |
| 29,30 m2 | 1 pokoi | 16 382,25 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2020 |
| 30 m2 | 1 pokoi | 73,33 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2020 |
| 45,23 m2 | 2 Pokoje | 13 597,17 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2021 |
| 205 m2 | 4 Pokoje | 42,93 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 35 m2 | 1 pokoi | 71,43 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) | Rok budowy 1975 |
Wyszukiwarka nieruchomości