Znaleziono 1009 ofert
Sortuj
| 1 441 m2 | 470,00 PLN/m2 | |
| 1 499 m2 | 470,00 PLN/m2 | |
| 40,40 m2 | 2 Pokoje | 11 608,91 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1999 |
| 8 585 m2 | 116,42 PLN/m2 | |
| 1 895 m2 | 139,84 PLN/m2 | |
| 1 305 m2 | 140,00 PLN/m2 | |
| 52,30 m2 | 4 Pokoje | 93,69 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (6) |
| 40,13 m2 | 2 Pokoje | 23 673,06 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 38 m2 | 2 Pokoje | 23 026,32 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
Wyszukiwarka nieruchomości