Znaleziono 1009 ofert
Sortuj
| 47,80 m2 | 2 Pokoje | 18 000,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (16) | Rok budowy 2021 |
| 79,14 m2 | 3 Pokoje | 15 782,16 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (16) |
| 12 521 m2 | 287,52 PLN/m2 | |
| 40 m2 | 2 Pokoje | 14 975,00 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (10) | Rok budowy 1980 |
| 469 m2 | 3 407,25 PLN/m2 | |
| 326,68 m2 | 7 pokoi | 9 152,69 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2024 | Działka 363 m2 |
| 33 m2 | 2 Pokoje | 16 272,73 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 1950 |
| 35 m2 | 2 Pokoje | 26 571,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2006 |
| 35 m2 | 2 Pokoje | 4 857,14 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 458,15 m2 |
| 80,80 m2 | 5 pokoi | 13 106,44 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2002 |
Wyszukiwarka nieruchomości