Znaleziono 950 ofert
Sortuj
| 60,01 m2 | 3 Pokoje | 11 414,76 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1990 |
| 41,69 m2 | 2 Pokoje | 14 511,87 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (9) | Rok budowy 1970 |
| 3 768 m2 | 45,12 PLN/m2 | |
| 75,20 m2 | 2 Pokoje | 86,44 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (36) | Rok budowy 2009 |
| 3 500 m2 | 4,29 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości