Znaleziono 917 ofert
Sortuj
| 50 m2 | 3 Pokoje | 42,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1955 |
| 983 m2 | 140,00 PLN/m2 | |
| 34 472 m2 | 29,01 PLN/m2 | |
| 10 120 m2 | 29,64 PLN/m2 | |
| 7 100 m2 | 35,00 PLN/m2 | |
| 46 m2 | 3 Pokoje | 12 934,78 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 49,65 m2 | 3 Pokoje | 11 681,27 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości