Znaleziono 916 ofert
Sortuj
80,80 m2 | 5 pokoi | 13477.72 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2002 |
300 m2 | 1 pokoi | 9 PLN/m2 |
1 177 m2 | 254.04 PLN/m2 | |
1 441 m2 | 501.04 PLN/m2 | |
17,52 m2 | 1 pokoi | 21061.64 PLN/m2 |
Piętro 2 z (10) | Rok budowy 1982 |
1 499 m2 | 499 PLN/m2 | |
40,40 m2 | 2 Pokoje | 11608.91 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1999 |
8 585 m2 | 116.42 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości