Znaleziono 985 ofert
Sortuj
44 m2 | 2 Pokoje | 73,86 PLN/m2 |
Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2020 |
26,47 m2 | 2 Pokoje | 20 740,46 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) |
51 m2 | 3 Pokoje | 11 725,49 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2018 | Działka 73,02 m2 |
30 m2 | 2 Pokoje | 96,67 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2019 |
30 m2 | 2 Pokoje | 96,67 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2019 |
38 m2 | 2 Pokoje | 76,32 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2019 |
38 m2 | 2 Pokoje | 76,32 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości