Znaleziono 916 ofert
Sortuj
35 m2 | 1 pokoi | 54.29 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2000 |
48 m2 | 3 Pokoje | 72.92 PLN/m2 |
Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1970 |
47 m2 | 2 Pokoje | 26595.74 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2007 |
444 m2 | 2024.77 PLN/m2 | |
52,85 m2 | 3 Pokoje | 10 725 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) |
2 118 m2 | 372.52 PLN/m2 | |
38,05 m2 | 2 Pokoje | 11418.74 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) |
53,93 m2 | 2 Pokoje | 38.94 PLN/m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości