Znaleziono 916 ofert
Sortuj
75 m2 | 3 Pokoje | 65.33 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2014 |
45 m2 | 2 Pokoje | 85.56 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1960 |
3 500 m2 | 4.29 PLN/m2 | |
1 070 m2 | 186.92 PLN/m2 | |
28,20 m2 | 1 pokoi | 17340.43 PLN/m2 |
Piętro 3 z (17) | Rok budowy 1969 |
75,20 m2 | 2 Pokoje | 105.72 PLN/m2 |
Piętro 10 z (36) | Rok budowy 2009 |
Wyszukiwarka nieruchomości