Znaleziono 983 ofert
Sortuj
| 64 m2 | 3 Pokoje | 37,50 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1965 |
| 54,10 m2 | 2 Pokoje | 27 541,59 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1960 |
| 70 m2 | 42,86 PLN/m2 | |
| Rok budowy 2000 |
| 70 m2 | 42,86 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 70 m2 | 42,86 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 1 076 m2 | 183,09 PLN/m2 | |
| 47 m2 | 3 Pokoje | 78,72 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (10) |
| 47 m2 | 3 Pokoje | 80,85 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (10) |
| 42 m2 | 2 Pokoje | 71,43 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2024 |
| 1 300 m2 | 230,00 PLN/m2 | |
| 39 m2 | 2 Pokoje | 69,23 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (10) |
| 90 m2 | 4 Pokoje | 58,89 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 1974 |
Wyszukiwarka nieruchomości