Znaleziono 950 ofert
Sortuj
| 158,44 m2 | 4 Pokoje | 10 319,36 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 345 m2 |
| 86 m2 | 3 Pokoje | 74,42 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2010 |
| 24,52 m2 | 1 pokoi | 13 825,45 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1968 |
| 1 500 m2 | 199,33 PLN/m2 | |
| 25 m2 | 1 pokoi | 80,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2012 |
| 140 m2 | 4 Pokoje | 9 857,14 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2005 |
| 70 m2 | 2 Pokoje | 57,14 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2012 |
| 70 m2 | 2 Pokoje | 57,14 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2012 |
| 38,27 m2 | 2 Pokoje | 12 673,11 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
| 51 m2 | 2 Pokoje | 47,06 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (12) | Rok budowy 2003 |
| 228 m2 | 9 pokoi | 65,79 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1997 |
Wyszukiwarka nieruchomości