Znaleziono 913 ofert
Sortuj
| 65 m2 | 2 Pokoje | 76,92 PLN/m2 |
| Piętro 27 z (32) | Rok budowy 2009 |
| 1 020 m2 | 150,00 PLN/m2 | |
| 48,30 m2 | 2 Pokoje | 97,31 PLN/m2 |
| Piętro 17 z (17) | Rok budowy 2021 |
| 543 m2 | 495,40 PLN/m2 | |
| 42 m2 | 2 Pokoje | 52,38 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1975 |
| 55,10 m2 | 3 Pokoje | 83,48 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2017 |
Wyszukiwarka nieruchomości