Znaleziono 968 ofert
Sortuj
| 45 m2 | 2 Pokoje | 86,67 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (28) | Rok budowy 2009 | Działka 5 500 m2 |
| 805 m2 | 680,75 PLN/m2 | |
| 39,32 m2 | 1 pokoi | 12 690,74 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1958 |
| 26,47 m2 | 2 Pokoje | 20 740,46 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
| 51 m2 | 3 Pokoje | 11 725,49 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2018 | Działka 73,02 m2 |
| 30 m2 | 2 Pokoje | 96,67 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości