Znaleziono 950 ofert
Sortuj
| 45 m2 | 2 Pokoje | 71,11 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1910 |
| 42,40 m2 | 2 Pokoje | 16 479,95 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) | Rok budowy 1975 |
| 333 m2 | 1 591,59 PLN/m2 | |
| 2 780 m2 | 3,20 PLN/m2 | |
| 44,70 m2 | 2 Pokoje | 73,83 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2025 |
| 3 289 m2 | 364,85 PLN/m2 | |
| 61,27 m2 | 3 Pokoje | 9 450,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1990 |
Wyszukiwarka nieruchomości