Znaleziono 982 ofert
Sortuj
| 320 m2 | 4 Pokoje | 21,88 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 320 m2 | 4 Pokoje | 21,88 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 130 m2 | 4 Pokoje | 30,77 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 28,60 m2 | 2 Pokoje | 94,41 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1970 | Działka 1 m2 |
| 31,80 m2 | 2 Pokoje | 92,14 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1970 | Działka 1 m2 |
| 7 100 m2 | 70,00 PLN/m2 | |
| 30 m2 | 1 pokoi | 66,67 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 80,90 m2 | 2 Pokoje | 85,91 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (36) | Rok budowy 2009 |
| 246 m2 | 7 pokoi | 11 992,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1998 | Działka 400 m2 |
| 240 m2 | 8 pokoi | 8 333,33 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Działka 150 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości