Znaleziono 917 ofert
Sortuj
| 53,50 m2 | 2 Pokoje | 71,96 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (6) | Rok budowy 2019 |
| 1 701 m2 | 934,74 PLN/m2 | |
| 79 m2 | 4 Pokoje | 51,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1937 |
| 51 m2 | 2 Pokoje | 96,08 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1920 |
| 150 m2 | 8 pokoi | 33,33 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 80 m2 | 1 pokoi | 37,50 PLN/m2 |
| 592 m2 | 6,08 PLN/m2 | |
| 40 m2 | 1 pokoi | 72,50 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2002 |
Wyszukiwarka nieruchomości