Znaleziono 913 ofert
Sortuj
| 61,27 m2 | 3 Pokoje | 10 726,29 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1990 |
| 474 m2 | 570,00 PLN/m2 | |
| 50 m2 | 3 Pokoje | 80,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1995 |
| 7 200 m2 | 40,14 PLN/m2 | |
| 22 m2 | 1 pokoi | 113,64 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2001 |
Wyszukiwarka nieruchomości