Znaleziono 922 ofert
Sortuj
| 4 407 m2 | 451,55 PLN/m2 | |
| 33,30 m2 | 2 Pokoje | 17 687,69 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 1960 |
| 70 m2 | 3 Pokoje | 4 571,41 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2022 | Działka 490 m2 |
| 55,30 m2 | 3 Pokoje | 11 844,48 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1997 |
| 45 m2 | 2 Pokoje | 46,67 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1996 |
| 33 m2 | 2 Pokoje | 115,15 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1970 | Działka 1 m2 |
| 16 m2 | 1 pokoi | 118,75 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1970 | Działka 1 m2 |
| 50 m2 | 2 Pokoje | 44,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1963 |
Wyszukiwarka nieruchomości