Znaleziono 917 ofert
Sortuj
| 123,43 m2 | 2 Pokoje | 69,68 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 38 m2 | 2 Pokoje | 16 973,68 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) |
| 11 494 m2 | 48,00 PLN/m2 | |
| 56 m2 | 3 Pokoje | 17 839,29 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2011 |
| 540 m2 | 405,56 PLN/m2 | |
| 37,80 m2 | 2 Pokoje | 14 523,81 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (10) | Rok budowy 1970 |
| 1 495 m2 | 113,04 PLN/m2 | |
| 773 m2 | 38,81 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2000 |
| 75,59 m2 | 3 Pokoje | 37 028,71 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2021 |
| 773 m2 | 38,81 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2000 |
| 773 m2 | 38,81 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2000 |
Wyszukiwarka nieruchomości