Znaleziono 917 ofert
Sortuj
| 805 m2 | 680,75 PLN/m2 | |
| 51 m2 | 3 Pokoje | 11 725,49 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2018 | Działka 73,02 m2 |
| 72,90 m2 | 1 pokoi | 41,15 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2013 |
| 27,50 m2 | 1 pokoi | 13 418,18 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
| 73,40 m2 | 4 Pokoje | 100,82 PLN/m2 |
| Piętro 17 z (17) | Rok budowy 2021 |
| 98,46 m2 | 4 Pokoje | 14 208,82 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2015 |
Wyszukiwarka nieruchomości